2000W 12V 24V 48V DC do 110V 220V AC Čisti sinus valovni pretvornik za RV
Značilnosti:
• Čisti izhod sinusnega vala (THD <3%)
• Vhod in izhod popolnoma izoliran dizajn
• Visoka učinkovitost 90-94%
• Sposobno voziti induktivne in kapacitivne obremenitve v začetnem trenutku.
• Dva LED indikator: Power-Green, prelomno rdeč
• 2 -krat porasta moči
• Nalaganje in temperatura je nadzoroval hladilni ventilator.
• Vgrajen v napredni mikroprocesor za prijazen vmesnik z uporabniki.
• Izhodna vrata USB 5V 2.1A
• S funkcijo daljinskega upravljalnika /CR80 ali CRD80 daljinski krmilnik s 5M kablom neobvezno
• Funkcija LCD prikaza neobvezna
Zaščitna funkcija
Več podrobnosti







参考网站 : https: //www.retekprecision.com/certification/
Model | FS2000 | ||||||||
DC napetost | 12V/24V/48V | ||||||||
Izhod | Izmenična napetost | 100V/110V/120V/220V/230V/240V | |||||||
Nazivna moč | 2000W | ||||||||
Napetost | 4000W | ||||||||
Valovna oblika | Čisti sinusni val (THD <3%) | ||||||||
Frekvenca | 50Hz/60Hz ± 0,05% | ||||||||
Dovoljen faktor moči | Cosθ-90 ° ~ cosθ+90 ° | ||||||||
Standardne posode | ZDA/British/Franch/Schuko/UK/Avstralija/Universal itd. | ||||||||
LED indikator | Zelena za vklop, rdeča za napačen status | ||||||||
USB vrata | 5V 2.1A | ||||||||
LCD zaslon | Napetost, moč, status zaščite (neobvezno) | ||||||||
Oddaljeni krmilnik | CRW80 / CR80 / CRD80 | ||||||||
Učinkovitost (tip.) | 89%~ 93% | ||||||||
Čez obremenitev | Izklopite izhodno napetost, znova zaženite, da se obnovi | ||||||||
Nad temperaturo | Izklopite izhodno napetost in se samodejno obnovite, ko se temperatura zniža | ||||||||
Izhod kratek | Izklopite izhodno napetost, znova zaženite, da se obnovi | ||||||||
Napaka Zemlje | Izklopite o/p, ko ima obremenitev električno uhajanje | ||||||||
Mehki začetek | Da, 3-5 sekund | ||||||||
Okolje | Delovna temperatura. | 0 ~+50 ℃ | |||||||
Delovna vlaga | 20 ~ 90%RH Nekondenzacijo | ||||||||
Shranjevalna temperatura in vlaga | -30 ~+70 ℃, 10 ~ 95%RH | ||||||||
Drugi | Dimenzija (L × W × H) | 325,2 × 281,3 × 112,7 mm | |||||||
Embalaža | 5,5kg | ||||||||
Hlajenje | Naložite krmilni ventilator ali s toplotnim krmilnim ventilatorjem | ||||||||
Aplikacija | Domači in pisarniški aparati, prenosna električna oprema, vozila, jahta in zunajzakonska sončna sonca | ||||||||
napajalni sistemi… itd. |
Tu napišite svoje sporočilo in nam ga pošljite